1000mL溶氣水消失時(shí)間min: ≥4
溶氣水效率%: ≥80
廢水ss含量100㎎/L-500㎎/L去除率%: 80
油脂去除率%: ≥95
效率%: ≥90
電耗(回流30%)kW·h/ m3: ≤0.4
產(chǎn)品介紹
溶氣氣浮機(jī)是由進(jìn)水系統(tǒng) 溶氣生產(chǎn)系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、氣浮 排渣系統(tǒng)和電控系統(tǒng)組成。它的作用可分離污水中的油類、有機(jī)物、以分子或離子存在的物質(zhì)等,是用在生化處理前的物理處理設(shè)備。產(chǎn)品性能符合JB/T 12133-2015標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。通過(guò)加藥使污物正負(fù)離子吸附結(jié)合,然后用溶氣氣浮原理把污水中的有機(jī)物去除。本公司獨(dú)特技術(shù)處理效率高,去除率高。用戶可根據(jù)技術(shù)指標(biāo)選擇適用型號(hào)規(guī)格。
產(chǎn)品型號(hào)說(shuō)明

性能指標(biāo)
| 1000mL溶氣水消失時(shí)間min | ≥4 |
| 溶氣水效率% | ≥80 |
| 廢水ss含量100㎎/L-500㎎/L去除率% | 80 |
| 油脂去除率% | ≥95 |
| 效率% | ≥90 |
| 電耗(回流30%)kW·h/ m3 | ≤0.4 |
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | 處理能力m3/h | 溶氣水量m3/h | 主電機(jī)功率 | 刮沬機(jī)功率 | 空壓機(jī)功率 | 空壓機(jī)型號(hào) | 清水泵型號(hào) | 溶氣罐規(guī)格mm | 外形尺寸mm |
| Kw | Kw | Kw | |||||||
| RQ-H-J-5 | 5 | 1.5 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2G25-1 | Φ500×1000 | 3500×1700×2300 |
| RQ-H-J-10 | 5-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 4500×1800×2300 |
| RQ-H-J-20 | 10-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 6000×2500×2300 |
| RQ-H-J-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1200 | 6800×2500×2500 |
| RQ-H-J-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Φ500×1500 | 7200×2500×2500 |
| RQ-H-J-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1500 | 7500×2700×2500 |
| RQ-H-J-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1800 | 8500×2700×2500 |






